Traffico Croceristico
La Stazione Marittima accoglie le navi da crociera. La società Terminal Napoli s.p.a gestisce la Stazione marittima. La società è costituita dalle principali compagnie crocieristiche: Costa Crociere, MSC, Royal Caribbean e da Alilauro SpA.
Dati tecnici sul terminal
• 10 ormeggi
• 7 passarelle mobili
• 12 banchi check-in informatizzati
• Sala arrivi e partenze
• Nastri bagagli
• Negozi bar ed altri servizi che sono in via di progettazione
ANNO | PASSEGGERI | VAR.% |
1998 | 334.100 | |
1999 | 502.600 | +50,4 |
2000 | 405.700 | -19,3 |
2001 | 469.600 | +15,8 |
2002 | 485.000 | + 3,3 |
2003 | 613.000 | +26,4 |
2004 | 773.300 | +26,2 |
2005 | 800.200 | + 3,5 |
2006 | 968.500 | + 21,0 |
2007 | 1.151.345 | + 18,9 |
2008 | 1.237.078 | + 7,4 |
2010 | 1.139.319 | – 7,90 |
2011 | 1.297.236 | +13,86 |
2012 | 1.228.651 | -5,28 |
2013 | 1.175.034 | -4,36 |
2014 | 1.113.762 | -5,21 |
2015 | 1.269.571 | +12,3 |
2016 | 1.306.151 | +2,80 |
Per ulteriori informazioni e calendario degli approdi www.terminalnapoli.it
Traffico passeggeri per il Golfo | Diportismo |