Il Porto di Napoli, posto al centro del Mar Mediterraneo, lungo la rotta ideale tra Suez e Gibilterra, è tra i principali scali nei traffici commerciali e registra aumenti costanti nel traffico passeggeri.
Dall’area turistica dello scalo, situata nel centro antico di Napoli, partono i collegamenti con mezzi veloci e traghetti verso le isole del Golfo e la penisola sorrentina; anche i principali siti archeologici di Pompei, Ercolano e dei Campi Flegrei sono facilmente raggiungibili dal Porto.
Nel settore del cabotaggio il Porto di Napoli è leader, rappresentando il 50% del traffico italiano. Rappresenta inoltre uno snodo fondamentale per il trasporto merci e passeggeri per le isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
La cantieristica e le riparazioni navali rappresentano un importante comparto industriale per le attività dello scalo partenopeo, che continua ad investire per assicurare capacità ed elevati standard di qualità nelle lavorazioni.
Varco Immacolatella | Aperto sempre 24 ore |
Varco Pisacane | Aperto sempre 7,00 / 21,00 |
Varco Carmine | Pedonale aperto solo feriali 7,00/9,30 – 17,00/18,30 |
Varco Autostrade | Aperto sempre 24 ore |
Banchina | Lunghezza complessiva (m) | Pescaggio (m) |
---|---|---|
Molo S. Vincenzo | 1.570 | 5/6 – 10 |
Calata Beverello | 165 | 6/7 |
Molo Angioino Lato Sud | 493 | 10 |
Molo Angioino Testata | 120 | 10 |
Molo Angioino Lato Nord | 388 | 10,60 |
Calata Piliero | 259 | 5,80 |
Pontile Immacolatella Vecchia | 281 | 8,80/9,40 |
Calata Porta di Massa | 262 | 9/10 |
Molo Carlo Pisacane Lato Ponente | 246 | 9 |
Molo Carlo Pisacane Testata | 89 | 7,60 |
Molo Carlo Pisacane Lato Levante | 264 | 9,1/5,7 |
Calata Villa del Popolo lato Ponente | 165 | 6 |
Pontile dei Silos | 147 | 9/10 |
Calata Villa del Popolo lato levante | 190 | 5 |
Molo Carmine lato ponente | 351 | 7,50 |
Molo Carmine lato levante | 327 | 8/8,50 |
Darsena Bacini | 237 | 5 |
Calata della Marinella | 435 | 8 |
Pontile Silos | 176 | 5 |
Pontile Vittorio Emanuele II Lato ponente | 398 | 7 |
Pontile Vittorio Emanuele II Lato Levante | 351 | 9 |
Calata Vittorio Veneto | 210 | 6/10 |
Pontile Flavio Gioia Lato Ponente | 247 | 10,20 |
Pontile Flavio Gioia Testata | 104 | 7,60 |
Pontile Flavio Gioia Lato Levante | 250 | 9,40 |
Calata Granili | 200 | 7 |
Molo BausanLato Ponente | 251 | 10,40 |
Molo BausanTestata | 160 | 8,85 |
Molo BausanLato Levante | 273 | 13/13,20 |
Calata Pollena | 387 | 11/11,50 |
Pontile Vigliena Lato Ponente | 296 | 11 |
Pontile ViglienaTestata | 136 | 7 |
Pontile Vigliena Lato Levante | 315 | 10/11 |
Calata Petroli | 305 | 10 |
Molo Progresso | 320 | 14 |
Nuova Darsena Lato di Ponente | 245 | |
Nuova Darsena Calata | 247 | |
Nuova Darsena Lato di Levante | 285 |
Servizi e attrezzature del Porto di Napoli
Servizi Tecnico-Nautici:
In questa pagina un elenco di link ad istituzioni con le quali l’AdSP del Mar Tirreno Centrale ha rapporti di collaborazione:
Capitaneria di Porto di Napoli
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Napoli
Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo dell’isola di Capri
Azienda di Cura Soggiorno e Turismo delle Isole di Ischia e Procida