Denominazione |
Attività | Località
Porto di Napoli |
1. Compagnia Marittima Meridionale s.r.l. | Deposito merce | Calata Porta di Massa |
2. Co.na.te.co. s.p.a. | Terminal contenitori | Molo Bausan |
3. De Luca & c. s.r.l. | Attività di imbarco/sbarco mezzi traffico cabotiero | Impresa portuale |
4. Klingenberg Group s.r.l. | Attività di imbarco/sbarco container e merci varie | Impresa portuale |
5. Logistica Portuale s.r.l. | Deposito e movimentazione container | Calata Marinella |
6. Magazzini Generali Silos e Frigoriferi s.p.a. | Terminal contenitori e merce varia | Pontile Molo vittorio emanuele |
7. Magazzini Tirreni s.r.l. | Deposito merci e container | Molo Pisacane |
8. G.N.V. s.p.a. | Terminal cabotiero | Calata Piliero |
9. So.te.co. s.r.l. | Terminal per stoccaggio, deposito e movimentazione contenitori e merce varia | Calata Pollena |
10. Terminal Flavio Gioia s.p.a. | Terminal contenitori e merce varia | Molo flavio Gioia |
11. Terminal Traghetti Napoli s.r.l. | Terminal cabotiero | Molo Immacolatella |
12. NewTTTLines s.r.l. | Attività di imbarco/sbarco mezzi traffico cabotiero | Impresa portuale |
Art.16,co.1, OPERAZIONI PORTUALI , L.n.84/94
Art.16, co.1, SERVIZI PORTUALI, L.n.84/94
Denominazione | Oggetto |
1 Genpa s.a.s | Attività di conteggio, separazione, marcatura, campionatura e misurazione della merce ed attività di controllo delle merci nel porto, delle merci in arrivo e in partenza a bordo di navi e dei piani di carico in accordo con il comando nave |
2 Turi Transport s.r.l. | Movimentazione merci e contenitori con veicoli spola (da sottobordo a magazzino deposito terminal e viceversa con mezzi di proprietà dell’impresa) |
3 Società Acampora A.D. srl | Riempimento e svuotamento contenitori |
4 L.G.V. srl | Movimentazione merci e contenitori con veicoli spola (da sottobordo a magazzino deposito terminal e viceversa con mezzi di proprietà dell’impresa) |
5 R.G.L. Logistcs srl | Riempimento e svuotamento contenitori |
6 World Logistic srl | Movimentazione merci e contenitori con veicoli spola (da sottobordo a magazzino deposito terminal e viceversa con mezzi di proprietà dell’impresa) |
7 Logistic And Transport Container srl |
CONCESSIONARIO ATTIVITA’ UBICAZIONE
AIELLO GIOVANNI DIPORTISMO NAPOLI-Coroglio
ONDA AZZURRA srl DIPORTISMO NAPOLI-Coroglio
SE.NA. srl DIPORTISMO NAPOLI-Coroglio
CAPUANO BRUNO DIPORTISMO NAPOLI-Coroglio
ORMEGGIO MARE BLU sas DIPORTISMO NAPOLI-Coroglio
BIANCO ROSARIO DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
BIANCO SALVATORE DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
BIANCO LUCIA DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
CENTRO NAUTICO S.LUCIA DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
COOOP.S.LUCIA LO SQUALO DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
CUOMO sas DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
PARTENOMAR DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
POWERBOAT ITALIA srl DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
PRESUTTO ROSARIA DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
SERVIZI NAUTICI S.LUCIA DIP’ORTISMO NAPOLI-S.Lucia
SANTANIELLO GAETANO srl DIPORTISMO NAPOLI-S.Lucia
IACOVELLI GIUSEPPE DIPORTISMO NAPOLI-Molosiglio
DI PINTO GIUSEPPE DIPORTISMO NAPOLI-Sermoneta
CONSORZIO OPERATORI NAUTICI DIPORTISMO NAPOLI-Sermoneta
LUNGOMARE DI NAPOLI
Nel porto di Napoli l’attività legata al settore commerciale è ampia e variegata. Comprende il settore del traffico container, delle merci varie (cellulosa, grano, altro), delle rinfuse liquide (gas, prodotti petroliferi).
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha dato in concessione, per ognuna delle attività previste nello scalo, le aree demaniali che risultano così ripartite:
Terminal Bausan e Soteco: in concessione alla società CO.NA.TE.CO. Attività: traffico container
Terminal Flavio Gioia: in concessione alla società “Flavio Gioia”. Attività: traffico container e merci varie
Terminal Vittorio Emanuele – Pisacane (lato levante): in concessione alla società Magazzini Generali. Attività: traffico della cellulosa, merci varie, prodotti cerealicoli
Terminal Calata Vittorio Veneto: in concessione società Garolla. Attività: prodotti liquidi
Terminal Darsena Petroli: in concessione società Q8. Attività: gas e prodotti petroliferi
Terminal Pisacane (lato levante): in concessione società Magazzini Tirreni. Attività: merci varie tra cui caffè
Molo Angioino: società Terminal Napoli.
RAGIONE SOCIALE | ATTIVITA’ ESERCITATA | LUOGO | |
Alilauro spa | NAVIGAZIONE/BIGLIETTERIA | BEVERELLO/MERGELLINA | |
ALILAURO GRU.SO.N. SPA | BIGLIETTERIA | CASTELLAMMARE DI STABIA | |
BANCA DI CREDITO POPOLARE | SPORTELLO BANCOMAT | BEVERELLO | |
Car sud di benvenuto armando | PARCHEGGIO | VARCO PISACANE | |
Caremar spa | NAVIGAZIONE/BIGLIETTERIA/DEPOSITO | BEVERELLO/CALATA VILLA DEL POPOLO | |
Compagnia Marittima Meridionale srl | STAZIONE MARITTIMA SUSSIDIARIA | CALATA PORTA DI MASSA | |
Giacometti group srl | PUBBLICITA’ | BEVERELLO | |
La Rondine srl | PARCHEGGIO | IMMACOLATELLA VECCHIA | |
MT NEWCO SRL | PARCHEGGIO | CALATA PORTA DI MASSA | |
Navigazione Libera del Golfo srl | NAVIGAZIONE/BIGLIETTERIA/DEPOSITO | BEVERELLO/CASTELLAMMARE | |
Ontano srl | AGENZIA TURISTICA | MOLO ANGIOINO | |
Parcheggio Buono di Buono Mariano sas | PARCHEGGIO | IMMACOLATELLA/MOLO ANGIOINO | |
PORTO ANTICO STABIA COOP A RL | PARCHEGGIO | CASTELLAMMARE DI STABIA | |
Snav spa | NAVIGAZIONE/BIGLIETTERIA/DEPOSITO | BEVERELLO/MERGELLINA/CASTELLAMMARE | |
T. Transport srl | UFFICI/MULTISERVIZI | IMMACOLATELLA VECCHIA | |
Terminal Napoli spa | STAZIONE MARITTIMA/PARCHEGGIO | MOLO ANGIOINO | |
Volaviamare scarl | UFFICI/MULTISERVIZI | CALATA BEVERELLO |
CONCESSIONARIO | CONCESSIONE | LOCALITA’ | PORTO |
Energas S.p.A. | DEPOSITO COSTIERO E RELATIVE OPERE DI COLLEGAMENTO AL MARE | DARSENA PETROLI | NAPOLI |
E.N.I. S.p.a. | DEPOSITO COSTIERO E RELATIVE OPERE DI COLLEGAMENTO AL MARE | DARSENA PETROLI | NAPOLI |
Esso Italiana S.r.l. | DEPOSITO COSTIERO E RELATIVE OPERE DI COLLEGAMENTO AL MARE | DARSENA PETROLI | NAPOLI |
Italcost S.r.l. | DEPOSITO COSTIERO E RELATIVE OPERE DI COLLEGAMENTO AL MARE | DARSENA PETROLI | NAPOLI |
Kuwait Petroleum Italia S.p.a. | DEPOSITO COSTIERO E RELATIVE OPERE DI COLLEGAMENTO AL MARE | DARSENA PETROLI | NAPOLI |
ENGYCALOR ENERGIA CALORE S.r.l. | DEPOSITO COSTIERO E RELATIVE OPERE DI COLLEGAMENTO AL MARE | DARSENA PETROLI | NAPOLI |
PETROLCHIMICA PARTENOPEA S.p.A. | DEPOSITO COSTIERO E RELATIVE OPERE DI COLLEGAMENTO AL MARE | DARSENA PETROLI | NAPOLI |
nome o denominazione sociale | località | oggetto della concessione | |||
CANTIERI DEL MEDITERRANEO s.p.a. | Porto Napoli Calata Marinella | Concessione beni d.m. (manufatti, aree, opere e banchine) di complessivi mq.122.023 allo scopo di esercitarvi un cantiere di trasformazioni e riparazioni navali e/o imbarcazioni da diporto nonché per la gestione dei bacini di carenaggio in muratura nn.1-2-3. | |||
LA NUOVA MECCANI NAVALE | Porto Napoli Calata Pollena | Concessione beni d.m. di complessivi mq.28.473 per il mantenimento del cantiere navale. | |||
LA NUOVA MECCANI NAVALE | Porto Napoli Molo Carmine | Concessione manufatti, aree scoperte e specchio acqueo per complessivi mq.42.950 destinati alla propria attività nel settore delle riparazioni navali. | |||
CANTIERI NAVALI MEGARIDE S.r.l. | Porto Napoli Calata Marinella | Concessione di aree, opere e specchi acquei per complessivi mq.11.974,80 adibiti a cantiere per costruzioni e riparazioni navali.Concessione specchio acqueo di mq.2.520 per mantenimento bacino galleggiante denominato “Spartacus” delle dimensioni di mt.110 x 21. | |||
PALUMBO GROUP s.p.a. | Porto Napoli Calata Marinella | Concessione beni demaniali di complessivi mq.4.367,54 allo scopo di adibirli allo svolgimento della propria attività nel settore della cantieristica e delle riparazioni navali. | |||
PALUMBO GROUP s.p.a. | Porto Napoli Pontile V.Emanuele | Concessione beni demaniali di complessivi mq.17.411 allo scopo di adibirli allo svolgimento della propria attività nel settore della cantieristica e delle riparazioni navali – consegnate solo aree di banchina di mq.10.688,65 (giusta perizia in data 15/05/12) e specchio acqueo di mq. 1.368 per posizionamento bacino “Ercolino” sul Pontile V.Emanuele lato ponente per l’attività di cantieristica e riparazioni navali. | |||
Inoltre, nel porto di Napoli sono presenti circa 34 società e/o ditte individuali definite “officine meccaniche navali” che operano nel settore della riparazione, trasformazione, impiantistica, motoristica, ecc. |
CONCESSIONARIO ATTIVITA’ UBICAZIONE
MASSA MARIA DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Banchina Fontana
CESINO PAOLO & C. sas DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Banchina ex MM.GG.
PONTILI SAN CATELLO sas DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Banchina ex MM.GG.
PORTO DAVIDE sas DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Testata molo sottoflutto
POLITO ROBERTO & C. sas DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Mare Morto
PORTO SALVO srl DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Banchina Fontana
BANCHINA ALESSANDRO sas DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Mare Morto
BANCHINA DON GIOVANNI sas DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Mare Morto
MASSA LUISA DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Banchina Fontana
PORTO ANTICO DI STABIA srl DIPORTISMO C/RE DI STABIA
Molo sottoflutto
nome o denominazione sociale | località | oggetto della concessione | |||
FINCANTIERI-CANTIERI NAVALI ITALIANI s.p.a. | Castellammare di Stabia Banchina Fontana | concessioni varie nel porto di castellammare di stabia per il mantenimento di un cantiere di costruzioni navali su una superficie complessiva di mq. 176.870 | |||