Contrattazione integrativa
Contrattazione aziendale di II livello (01.01.2021- 31.12.2023) – regolamento ad personam
Contrattazione aziendale di II livello (01.01.2018 – 31.12.2020).
Contrattazione aziendale di II livello (01.01.2015 – 31.12.2017)
Contrattazione aziendale di II livello (01.01.2011 – 31.12.2014)
Contrattazione aziendale di II livello (01.01.2011 – 31.12.2014) – comparto dirigenti
Vedere: personale -> dotazione organica -> conto annuale del personale
Sede di napoli | anno 2012 | anno 2013 | anno 2014 | anno 2015 | anno 2016 | anno 2017 |
Emolumenti al Segretario Generale | 177.298,99 | 177.299,00 | 174.007,00 | 172.690,00 | 172.690,00 | 147.947,00 |
Emolumenti fissi al personale dipendente | 4.648.847,61 | 4.696.770,00 | 4.069.707,00 | 3.967.258,00 | 4.094.399,00 | 3.970.768,00 |
Emolumenti variabili al personale dipendente | 70.637,56 | 63.958,00 | 56.128,00 | 58.818,00 | 61.453,00 | 73.439,00 |
Oneri della contrattazione aziendale | 805.665,18 | 681.716,00 | 783.286,00 | 1.101.392,00 | 917.012,00 | 893.772,00 |
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 86.051,91 | – | – | – | – | – |
Indennità e rimborso spese per missioni | 27.880,52 | 25.133,00 | 19.111,00 | 22.927,00 | 23.702,00 | 23.458,00 |
Altri oneri per il personale | 239.367,68 | 158.800,00 | 137.902,00 | 99.028,00 | 152.311,00 | 152.278,00 |
Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari | 5.338,00 | 12.638,00 | 6.228,00 | 18.508,00 | 17.188,00 | 13.047,00 |
Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale | 2.041.045,42 | 1.998.704,00 | 1.646.619,00 | 1.835.101,00 | 1.808.296,00 | 1.797.594,00 |
8.102.133 | 7.815.018,00 | 6.892.988,00 | 7.275.722,00 | 7.247.051,00 | 7.072.303,00 |
Importo complessivo relativo all’anno 2012:€ 8.102.132,87
Importo complessivo relativo all’anno 2013:€ 7.815.018,00
Importo complessivo relativo all’anno 2014:€ 6.892.988,00
Importo complessivo relativo all’anno 2015:€ 7.275.722,00
Importo complessivo relativo all’anno 2016:€ 7.247.051,00
Importo complessivo relativo all’anno 2017:€ 7.072.303,00